Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Vuelta a Colombia
Stages - Class 2, Мужчины
Колумбия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | COL | GW ERCO SHIMANO | 21 | 03:45:57 | |
2 | 224 | COL | PLAZAS FONSECA Robert Andres | COLOMBIA | 21 | 03:46:36 |
3 | 151 | COL | CARVAJAL SAENZ Daniel | COLOMBIA | 21 | 03:46:42 |
4 | 115 | COL | ALVAREZ CUY Camilo | COLOMBIA | 21 | 03:47:00 |
5 | 113 | COL | MOLANO ALVARADO Brayan | COLOMBIA | 22 | 03:47:15 |
6 | 231 | COL | ORJUELA GALINDO Daniel Felipe | COLOMBIA | 21 | 03:47:16 |
7 | 83 | CRC | COSTA RICA | 22 | 03:47:32 | |
8 | 131 | COL | PATIÑO REYES Jhon | COLOMBIA | 20 | 03:47:47 |
9 | 146 | COL | RONDON BUITRAGO Edwar | COLOMBIA | 22 | 03:48:14 |
10 | 164 | COL | CUARTAS BETANCUR Esteban | COLOMBIA | 21 | 03:48:14 |
11 | 232 | COL | ESPITIA CASTAÑO Juan Camilo | COLOMBIA | 21 | 03:48:34 |
12 | 66 | COL | BERNAL RINCON Juan | PIO RICO CYCLING TEAM | 20 | 03:48:37 |
13 | 195 | COL | ARIAS RENDON Samuel | COLOMBIA | 21 | 03:48:37 |
14 | 182 | COL | PUERRES TAIMAL Santiago Daniel | COLOMBIA | 19 | 03:48:37 |
15 | 47 | ECU | MOVISTAR BEST PC | 22 | 03:48:37 | |
16 | 133 | COL | RAMIREZ RAIGOZA Juan | COLOMBIA | 21 | 03:48:37 |
17 | 165 | COL | FLOREZ CASAS Joseph | COLOMBIA | 20 | 03:49:07 |
18 | 116 | COL | OLIVARES FUENTES Yeferson Johani | COLOMBIA | 20 | 03:49:09 |
19 | 186 | COL | RIASCOS DELGADO Juan | COLOMBIA | 22 | 03:50:22 |
20 | 183 | COL | MARTINEZ OBANDO Jorge | COLOMBIA | 19 | 03:50:59 |
21 | 124 | COL | RIVERA ALVAREZ Emanuel | COLOMBIA | 21 | 03:51:06 |
22 | 127 | COL | TORRES NEIRA Luis | COLOMBIA | 22 | 03:51:21 |
23 | 157 | COL | SANCHEZ Jhonatan | COLOMBIA | 20 | 03:51:27 |
24 | 174 | COL | YUNQUIL SANDOVAL Jose Manuel | COLOMBIA | 20 | 03:52:04 |
25 | 166 | COL | PEÑA MIRANDA Juan Sebastian | COLOMBIA | 20 | 03:52:06 |
26 | 175 | COL | SERRANO BARROSO Kevin Fernando | COLOMBIA | 22 | 03:52:09 |
27 | 203 | COL | MALDONADO MALDONADO Cristian Dario | COLOMBIA | 19 | 03:52:09 |
28 | 201 | COL | SOCHA ROJAS Luis Miguel | COLOMBIA | 21 | 03:52:59 |
29 | 181 | COL | GUZMAN AUX Daniel Felipe | COLOMBIA | 21 | 03:53:06 |
30 | 147 | COL | VIVEROS COTAZO Juan | COLOMBIA | 22 | 03:53:06 |
31 | 132 | COL | LOPEZ MONCADA Andres | COLOMBIA | 20 | 03:54:24 |
32 | 187 | COL | CHAMORRO RIASCOS Carlos | COLOMBIA | 21 | 03:54:24 |
33 | 125 | COL | CARDONA GARCIA Julian | COLOMBIA | 22 | 03:54:24 |
34 | 135 | COL | RENGIFO PEREZ Jhon Jader | COLOMBIA | 21 | 03:54:24 |
35 | 155 | COL | ALVIS TOVAR Fidel | COLOMBIA | 22 | 03:54:24 |
36 | 216 | HON | MENÉNDEZ PEREIRA Hector Manuel | HONDURAS | 20 | 03:54:24 |
37 | 167 | COL | MEDINA TORRES Juan Felipe | COLOMBIA | 22 | 03:54:24 |
38 | 126 | COL | PAREDES ZAPATA Pablo | COLOMBIA | 22 | 03:54:24 |
39 | 233 | COL | AREVALO HERNANDEZ Daniel | COLOMBIA | 21 | 03:54:44 |
40 | 215 | COL | MARIN CHAVEZ Santiago | COLOMBIA | 19 | 03:55:44 |
41 | 235 | COL | SOTO AGUDELO Cristian Camilo | COLOMBIA | 19 | 03:55:57 |
42 | 114 | COL | COLOMBIA | 22 | 03:56:13 | |
43 | 156 | COL | PARRADO RIVERA Wilmer Orlando | COLOMBIA | 21 | 03:56:13 |
44 | 144 | COL | RUIZ CONEJO Brayan | COLOMBIA | 22 | 03:56:13 |
45 | 67 | COL | ORTEGA ALBARRACIN Jose Alejandro | PIO RICO CYCLING TEAM | 21 | 03:56:18 |
46 | 145 | COL | PENAGOS NORCUE Fabian Alejandro | COLOMBIA | 21 | 03:56:59 |
47 | 76 | COL | GW ERCO SHIMANO | 20 | 03:58:03 | |
48 | 86 | CRC | CALDERON CASALVOLONE Sebastian | COSTA RICA | 22 | 03:58:04 |
49 | 117 | COL | CASTRO MONROY Anderson | COLOMBIA | 21 | 03:58:04 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 49